Siirry sisältöön
Valikko
EtusivuKohteetKuukausittainTietoa

Ilmasto kuukausittain · 38 kohdetta

Matkakohteet syyskuussa

Missä on lämmintä ja kuivaa syyskuussa? Vertaa päivä- ja yölämpötilaa, sademäärää ja tyypillisiä kausia. Keskiarvoja, ei ennuste.

Järjestys

38 kohdetta

Luvut ovat monivuotisia keskiarvoja kuukaudelle syyskuu (NASA POWER), eivät ennuste. Kaudet ovat yleistä ilmastotietoa.

Kohteiden vertailu valittuna kuukautena
KohdePäivä °CYö °CSade mm/kkTyypilliset kaudet
DubaiArabiemiraatit 41° 28° 2 Hellekausi
Sharm el-SheikhEgypti 40° 24° 0 Hellekausi
Antalya ja SideTurkki 37° 15° 25 Maastopalokausi
HurghadaEgypti 36° 24° 0 Hellekausi
Larnaka ja Ayia NapaKypros 35° 23° 6 MyrskykausiMaastopalokausi
AteenaKreikka 34° 17° 29 MyrskykausiMaastopalokausi
PargaKreikka 33° 11° 84 MyrskykausiMaastopalokausi
AlanyaTurkki 33° 22° 33 Maastopalokausi
SisiliaItalia 33° 14° 53 MyrskykausiMaastopalokausi
BangkokThaimaa 33° 23° 278 SadekausiMyrskykausi
RoomaItalia 32° 12° 70 MyrskykausiMaastopalokausi
NapolinlahtiItalia 32° 12° 68 MyrskykausiMaastopalokausi
Cancún ja Riviera MayaMeksiko 32° 25° 166 SadekausiMyrskykausi
Torrevieja ja AlicanteEspanja 31° 18° 41 MyrskykausiMaastopalokausi
RodosKreikka 31° 22° 16 MyrskykausiMaastopalokausi
Hania (Kreeta)Kreikka 31° 19° 21 MyrskykausiMaastopalokausi
Hua HinThaimaa 31° 25° 212 SadekausiMyrskykausi
Nha TrangVietnam 31° 26° 220 SadekausiMyrskykausi
Heraklion (Kreeta)Kreikka 30° 20° 18 MyrskykausiMaastopalokausi
AlgarvePortugali 30° 16° 23 MyrskykausiMaastopalokausi
KrabiThaimaa 30° 25° 326 Sadekausi
Khao LakThaimaa 30° 25° 407 Sadekausi
Koh SamuiThaimaa 30° 26° 181 –
BaliIndonesia 30° 21° 38 –
Punta CanaDominikaaninen tasavalta 30° 27° 74 SadekausiMyrskykausi
MallorcaEspanja 29° 19° 68 MyrskykausiMaastopalokausi
ZakynthosKreikka 29° 20° 71 MyrskykausiMaastopalokausi
PhuketThaimaa 29° 26° 352 Sadekausi
Sri Lankan etelärannikkoSri Lanka 29° 26° 189 Sadekausi
Costa del SolEspanja 28° 18° 29 MyrskykausiMaastopalokausi
KosKreikka 28° 20° 18 MyrskykausiMaastopalokausi
Split ja DalmatiaKroatia 28° 13° 90 MyrskykausiMaastopalokausi
SalKap Verde 28° 25° 50 SadekausiMyrskykausi
Gran CanariaEspanja 26° 21° 8 MaastopalokausiHellekausi
TeneriffaEspanja 26° 21° 11 MaastopalokausiHellekausi
LanzaroteEspanja 26° 21° 2 MaastopalokausiHellekausi
FuerteventuraEspanja 26° 21° 2 MaastopalokausiHellekausi
MadeiraPortugali 24° 21° 18 MaastopalokausiHellekausi

    Usein kysyttyä

    Missä on lämpimintä syyskuussa?

    Seuratuista kohteista lämpimimmät syyskuussa ovat monivuotisten keskiarvojen mukaan Dubai (noin 41 °C), Sharm el-Sheikh (noin 40 °C), Antalya ja Side (noin 37 °C). Luvut ovat NASA POWER -aineiston keskiarvoja, eivät ennuste.

    Missä sataa vähiten syyskuussa?

    Kohteista, joissa päivä on keskimäärin yli 20 °C, vähiten sataa syyskuussa kohteissa Hurghada (0 mm), Sharm el-Sheikh (0 mm), Lanzarote (2 mm).

    Lämpötilat ja sademäärät: NASA POWER, monivuotiset kuukausikeskiarvot. Kaudet: yleinen ilmastotieto.